諸暨客運時刻表 |
線路 | 發班時間 | |||||||||||
諸暨至紹興 | 6:40 | 7:40 | 9:05 | 9:35 | 10:40 | 12:15 | 13:10 | 14:00 | 15:25 | 16:10 | 16:55 | 18:05 |
諸暨至杭州南 | 6:20 | 7:00 | 7:40 | 9:00 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:25 | ||||
諸暨至寧波 | 7:15 | 8:25 | 10:05 | 11:25 | 13:05 | 14:25 | 16:05 | 17:20 | ||||
諸暨至蕭山機場 | 7:20 | 8:50 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | 16:55 | ||||||
諸暨至柯橋 | 9:05 | 13:05 | 16:40 | |||||||||
諸暨至嵊州 | 7:20 | 11:00 | 13:20 | 16:30 | ||||||||
諸暨至沈家門 | 8:00 | 14:00 | ||||||||||
諸暨至椒江 | 8:30 | |||||||||||
諸暨至慈溪 | 9:10 | |||||||||||
諸暨至樂平 | 6:45 | |||||||||||
諸暨至桐廬 | 12:35 | |||||||||||
諸暨至淮濱 | 10:30 | |||||||||||
諸暨至弋陽 | 6:30 |
地址:諸暨市暨陽街道暨東路38號 咨詢熱線:0575-87222906 |